<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le vostre aziende elettriche svizzere</title>
	<atom:link href="http://www.futuroelettricita.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuroelettricita.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 12:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Potenziale</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/potenziale-9/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/potenziale-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylviesaxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotermia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Il potenziale tecnico è molto grande, in base a studi ammonta a 17 TWh. Lo sviluppo e l’attuazione di progetti di geotermia sta però compiendo ancora i primi passi. La percentuale di generazione di elettricità geotermica fino al 2030 rimarrà presumibilmente ridotta. Ciononostante la geotermia potrebbe essere un’opzione di politica energetica ed ecologica molto ragionevole, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il potenziale tecnico è molto grande, in base a studi ammonta a 17 TWh. Lo sviluppo e l’attuazione di progetti di <a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=769" title="Glossario: Geotermia">geotermia</a> sta però compiendo ancora i primi passi. La percentuale di generazione di elettricità geotermica fino al 2030 rimarrà presumibilmente ridotta. Ciononostante la <a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=769" title="Glossario: Geotermia">geotermia</a> potrebbe essere un’opzione di politica energetica ed ecologica molto ragionevole, non da ultimo poiché l’elettricità potrebbe essere generata tutto l’anno come importante <a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=756" title="Glossario: Energia di banda">energia di banda</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/potenziale-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costi</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/costi-9/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/costi-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylviesaxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotermia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[I costi per la generazione di elettricità vengono oggi stimati (OEn) fra i 20 e i 40 cent./kWh a seconda delle dimensioni dell’impianto. In assenza di esperienza pratica tali valori sono però inesatti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I costi per la generazione di elettricità vengono oggi stimati (OEn) fra i 20 e i 40 cent./kWh a seconda delle dimensioni dell’impianto. In assenza di esperienza pratica tali valori sono però inesatti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/costi-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come influisce l’elettricità sul clima?</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/come-influisce-lelettricita-sul-clima/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/come-influisce-lelettricita-sul-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all’energia idroelettrica e a quella nucleare, l’elettricità prodotta in Svizzera è quasi del tutto esente da CO2. Siamo tuttavia un’eccezione: nel resto del mondo, la produzione da carbone, gas e petrolio provoca il 40% circa delle emissioni di CO2, corresponsabili del riscaldamento climatico. In Svizzera, le emissioni di CO2 sono prodotte principalmente dagli impianti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie all’energia idroelettrica e a quella nucleare, l’elettricità prodotta in Svizzera è quasi del tutto esente da CO2. Siamo tuttavia un’eccezione: nel resto del mondo, la produzione da carbone, gas e petrolio provoca il 40% circa delle emissioni di CO2, corresponsabili del riscaldamento climatico. In Svizzera, le emissioni di CO2 sono prodotte principalmente dagli impianti di riscaldamento e dalla mobilità. La Svizzera deve ridurre il consumo delle <a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=765" title="Glossario: Fonti energetiche fossili">fonti energetiche fossili</a>, sostituendo con pompe di calore gli impianti di riscaldamento a gas e a gasolio e promuovendo l’uso di veicoli a trazione elettrica. Questa scelta provocherà un aumento dei consumi di elettricità. Tuttavia, il bilancio per il clima e il consumo energetico si rivelerà positivo, come illustra ottimamente l’esempio dell’auto a trazione elettrica. Dal punto di vista dell’intera catena energetica, il grado di rendimento di questo veicolo è del 46%, mentre quello di una vettura convenzionale è del 16%. Perciò, con la stessa energia, l’auto a trazione elettrica percorrerà una distanza tre volte maggiore e offrirà presto un livello di comfort paragonabile.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/come-influisce-lelettricita-sul-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che cosa significa efficienza energetica?</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/che-cosa-significa-efficienza-energetica/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/che-cosa-significa-efficienza-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[L’efficienza energetica esprime il rapporto fra utile e profitto rispetto all’impiego di energia. Il consumo di un frigorifero moderno, per esempio, è meno della metà di quello di un vecchio modello della stessa grandezza. Le lampade a LED e i tubi fluorescenti hanno un’efficienza oltre all’80% superiore a quella delle convenzionali lampadine a incandescenza. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=754" title="Glossario: Efficienza energetica">efficienza energetica</a> esprime il rapporto fra utile e profitto rispetto all’impiego di energia. Il consumo di un frigorifero moderno, per esempio, è meno della metà di quello di un vecchio modello della stessa grandezza. Le lampade a LED e i tubi fluorescenti hanno un’efficienza oltre all’80% superiore a quella delle convenzionali lampadine a incandescenza. Le indicazioni sull’<a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=754" title="Glossario: Efficienza energetica">efficienza energetica</a> di un prodotto si trovano sulla sua etichetta energetica. Il risparmio non riguarda soltanto gli apparecchi di uso quotidiano: esso è possibile anche nell’artigianato e nell’industria, nelle centrali elettriche e nelle reti. Anche qui vale la regola: ciò che sembra minimo nel singolo caso, può significare quantità totali notevoli. L’<a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=754" title="Glossario: Efficienza energetica">efficienza energetica</a> è una delle colonne portanti della nuova politica energetica della Confederazione. Essa conduce a un sensato e rispettoso trattamento delle risorse energetiche, senza che nessuno debba rinunciare alle comodità. L’<a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=754" title="Glossario: Efficienza energetica">efficienza energetica</a> non riguarda soltanto le applicazioni dell’elettricità, ma il nostro intero consumo: in futuro le <a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=765" title="Glossario: Fonti energetiche fossili">fonti energetiche fossili</a> per il riscaldamento e la mobilità saranno soppiantate dall’elettricità. Una scelta che fa bene all’ambiente e al nostro portafoglio. Tuttavia, il consumo di elettricità è in aumento.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/che-cosa-significa-efficienza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fino a che punto le nostre energie rinnovabili sono sufficienti?</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/fino-a-che-punto-le-nostre-energie-rinnovabili-sono-sufficienti/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/fino-a-che-punto-le-nostre-energie-rinnovabili-sono-sufficienti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Le energie rinnovabili contribuiscono già in larga misura alla copertura del fabbisogno energetico. Grazie alle centrali idroelettriche, esse forniscono più del 55% della produzione di energia elettrica nazionale. Ciò permette alla Svizzera di occupare un posto d’avanguardia a livello europeo nelle energie rinnovabili. Le cosiddette nuove energie rinnovabili forniscono un contributo superiore al 2%. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le energie rinnovabili contribuiscono già in larga misura alla copertura del fabbisogno energetico. Grazie alle centrali idroelettriche, esse forniscono più del 55% della produzione di energia elettrica nazionale. Ciò permette alla Svizzera di occupare un posto d’avanguardia a livello europeo nelle energie rinnovabili. Le cosiddette nuove energie rinnovabili forniscono un contributo superiore al 2%. Le fonti più importanti sono l’incenerimento de rifiuti e le acque reflue, seguite da biomassa, vento e fotovoltaico. Le prime due sono difficilmente ampliabili, la biomassa invece sì. Il vento e in particolare il fotovoltaico dispongono, almeno in teoria, di potenziali molto grandi; in pratica, tuttavia, il volume realizzabile è anch’esso limitato dall’ubicazione geografica, dalla tutela di paesaggio e natura, dalla scarsa pianificabilità e dai costi elevati. Una nuova opzione è rappresentata dallo sfruttamento del calore terrestre per mezzo della <a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=769" title="Glossario: Geotermia">geotermia</a> di profondità. Tuttavia, occorre valutarne la fattibilità tecnica. Le aziende elettriche sostengono l’obiettivo della Svizzera di potenziare le nuove energie rinnovabili fino a 5,4 TWh entro il 2030 e hanno lanciato numerosi progetti. Ancora maggiore di quello per la produzione di elettricità è il potenziale delle nuove energie rinnovabili per il riscaldamento e l’acqua calda, sempre più spesso utilizzato in Svizzera.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/fino-a-che-punto-le-nostre-energie-rinnovabili-sono-sufficienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbiamo bisogno di nuove grandi centrali?</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/abbiamo-bisogno-di-nuove-grandi-centrali/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/abbiamo-bisogno-di-nuove-grandi-centrali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[I nostri consumi di energia elettrica continueranno ad aumentare, proprio mentre la nostra società sta diventando energeticamente più efficiente e desideriamo proteggere il clima. Perciò la Svizzera non può fare a meno di sostituire le tre centrali nucleari più vecchie, come pure, alla loro scadenza, i contratti d’acquisto d’energia elettrica con la Francia. Altrimenti, secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nostri consumi di energia elettrica continueranno ad aumentare, proprio mentre la nostra società sta diventando energeticamente più efficiente e desideriamo proteggere il clima. Perciò la Svizzera non può fare a meno di sostituire le tre centrali nucleari più vecchie, come pure, alla loro scadenza, i contratti d’acquisto d’energia elettrica con la Francia. Altrimenti, secondo stime della Confederazione, entro il 2035 ci mancherebbero fra i 10 e 25 TWh di elettricità. Per varie ragioni, ingenti importazioni di energia elettrica non sono una soluzione adeguata. Le energie rinnovabili verranno in futuro ancora maggiormente promosse, insieme all’<a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=754" title="Glossario: Efficienza energetica">efficienza energetica</a> e alle misure di risparmio. Ma tutto ciò da solo non è affatto sufficiente a sostituire la quantità di elettricità mancante. Alla Svizzera occorrono pertanto nuove centrali elettriche di grandi dimensioni. Visto l’abbandono del nucleare deciso dal Consiglio federalesi potrà trattare praticamente solo di centrali a gas a ciclo combinato. La produzione dal gas naturale libera CO2, ma può servire come soluzione transitoria fino a quando si trovano soluzioni sostenibili da cui ricavare una produzione sufficiente.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/abbiamo-bisogno-di-nuove-grandi-centrali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto costerà in futuro l’elettricità?</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/quanto-costera-in-futuro-lelettricita/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/quanto-costera-in-futuro-lelettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Anche se recentemente l’aumento dei prezzi dell’elettricità ha dato adito a molte discussioni, in Svizzera questi prezzi rimangono convenienti se paragonati a quelli in vigore nei vicini Paesi europei. Uno dei motivi del basso livello dei prezzi svizzeri è il commercio dell’energia elettrica con l’estero: grazie alle nostre centrali elettriche ad accumulazione, spesso siamo in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se recentemente l’aumento dei prezzi dell’elettricità ha dato adito a molte discussioni, in Svizzera questi prezzi rimangono convenienti se paragonati a quelli in vigore nei vicini Paesi europei. Uno dei motivi del basso livello dei prezzi svizzeri è il commercio dell’energia elettrica con l’estero: grazie alle nostre centrali elettriche ad accumulazione, spesso siamo in grado di offrire energia elettrica per far fronte ai carichi di picco. I proventi di questo commercio tornano a vantaggio delle nostre consumatrici e dei nostri consumatori, appunto sotto forma di prezzi convenienti. Le cause dei recenti aumenti di prezzi vanno individuate soprattutto in imposte e nei contributi di incentivazione per le nuove energie rinnovabili, i cui costi di produzione sono spesso ancora nettamente superiori ai prezzi di mercato. Con i prossimi investimenti nelle reti e nelle centrali elettriche, come pure negli adattamenti resi necessari dall’apertura del mercato dell’energia elettrica, i prezzi in futuro cresceranno. Un’intelligente miscela di differenti fonti d’energia dovrebbe però garantire che anche in futuro l’energia elettrica sia prodotta nel rispetto dell’ambiente e in modo che il suo prezzo rimanga accettabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/quanto-costera-in-futuro-lelettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da dove proverrà in futuro la nostra elettricità?</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/da-dove-proverra-in-futuro-la-nostra-elettricita/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/da-dove-proverra-in-futuro-la-nostra-elettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Meglio se da fonti diverse, proprio come oggi. Attualmente, l’elettricità proviene per il 55% dall’energia idroelettrica e per il 40% circa da quella nucleare. Il restante fabbisogno è garantito da fonti diverse e per il 2% circa dalle nuove energie rinnovabili, come l’energia elettrica dall’incenerimento di rifiuti, l’energia eolica o solare. Inoltre, importiamo energia elettrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meglio se da fonti diverse, proprio come oggi. Attualmente, l’elettricità proviene per il 55% dall’energia idroelettrica e per il 40% circa da quella nucleare. Il restante fabbisogno è garantito da fonti diverse e per il 2% circa dalle nuove energie rinnovabili, come l’energia elettrica dall’incenerimento di rifiuti, l’energia eolica o solare. Inoltre, importiamo energia elettrica in inverno e principalmente dalla Francia. Rispetto a quello di altri Paesi, l’attuale <a class="glossaryLink" href="http://www.futuroelettricita.ch/?page_id=777" title="Glossario: Mix elettrico">mix elettrico</a> presenta un’elevata percentuale di energie rinnovabili ed è praticamente esente da CO2. Una fonte energetica risolutiva non esisterà neanche in futuro. Ogni vettore d’energia ha infatti i suoi vantaggi e svantaggi. Sarebbe perciò rischioso dipendere da un’unica fonte. La Svizzera intende ampliare le nuove energie rinnovabili entro il 2030, dagli attuali 0,43 TWh a oltre 5,4 TWh. Tuttavia, questa strategia è assolutamente insufficiente per far fronte alla penuria di elettricità e per colmare la carenza di elettricità che si sta delineando a causa dell’abbandono programmato dell’energia nucleare. Di conseguenza, le aziende elettricheprogettano d’investire nei prossimi 30 anni almeno 30 miliardi di franchi in impianti, in grado di erogare 30 TWh di elettricità all’anno. A tal fine saranno necessarie grandi centrali elettriche. Con l’attuale tendenza della politica energetica si potrà trattare praticamente solo di centrali a gas a ciclo combinato.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/da-dove-proverra-in-futuro-la-nostra-elettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resteremo presto senza elettricità?</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/resteremo-presto-senza-elettricita/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/resteremo-presto-senza-elettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[No, non avverrà così a breve. La Svizzera è strettamente legata alla rete europea. Grazie allo scambio internazionale, è possibile far fronte alle strettoie e alle eccedenze regionali. Tuttavia, la Confederazione prevede una carenza di elettricità in Svizzera a decorrere dal semestre invernale 2018. Poiché, infatti, scadranno i contratti a lungo termine con la Francia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, non avverrà così a breve. La Svizzera è strettamente legata alla rete europea. Grazie allo scambio internazionale, è possibile far fronte alle strettoie e alle eccedenze regionali. Tuttavia, la Confederazione prevede una carenza di elettricità in Svizzera a decorrere dal semestre invernale 2018. Poiché, infatti, scadranno i contratti a lungo termine con la Francia. Al contempo è prevista la chiusura delle centrali nucleari Beznau I e II, come pure di Mühleberg. E tutto questo mentre il nostro consumo è in continuo aumento. Sarà necessario acquistare a breve termine sempre più elettricità, a prezzi che facilmente potrebbero essere il doppio di quelli della produzione propria. La mancanza di capacità di produzione delle centrali elettriche significa che in condizioni estreme la situazione potrà diventare precaria e l’approvvigionamento potrà non essere sempre assicurato. Esistono condizioni estreme nelle giornate fredde o durante la calura estiva, quando occorre più energia di quella fornita dalla produzione interna. In tali situazioni, anche dall’estero non può provenire nessun aiuto. Per assicurare un’alta sicurezza d’approvvigionamento è perciò indispensabile cominciare ad agire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/resteremo-presto-senza-elettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché dovrei occuparmi del tema elettricità?</title>
		<link>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/perche-dovrei-occuparmi-del-tema-elettricita/</link>
		<comments>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/perche-dovrei-occuparmi-del-tema-elettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futuroelettricita.ch/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Perché il nostro stile di vita dipende già oggi e in maggior misura domani da un approvvigionamento affidabile di elettricità. Noi diamo per scontato che la corrente fluisca dalla presa, in qualsiasi momento. La usiamo per ricaricare il telefonino, navigare in Internet, lavare i nostri indumenti, cuocere le lasagne nel forno e andare in treno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perché il nostro stile di vita dipende già oggi e in maggior misura domani da un approvvigionamento affidabile di elettricità. Noi diamo per scontato che la corrente fluisca dalla presa, in qualsiasi momento. La usiamo per ricaricare il telefonino, navigare in Internet, lavare i nostri indumenti, cuocere le lasagne nel forno e andare in treno al lavoro. Abbiamo sempre più apparecchi alimentati dall’energia elettrica: giochi elettronici, lettori di MP3, computer. L’elettricità è onnipresente e sempre disponibile, anche se non ce ne accorgiamo neppure. In futuro, l’elettricità sarà ancora più importante per la nostra esistenza; infatti, molte applicazioni che oggi si basano ancora sulla combustione di petrolio o gas naturale, per motivi di efficienza e ambientali saranno soppiantate da applicazioni elettriche. Sulle nostre strade del futuro circoleranno più veicoli a trazione elettrica e un numero sempre crescente d’impianti di riscaldamento sarà dotato di pompe di calore. In questo modo proteggeremo il clima e risparmieremo complessivamente energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuroelettricita.ch/2012/02/perche-dovrei-occuparmi-del-tema-elettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

